2024大同區華廈房價

2024大同區華廈房價

2024大同區華廈房價呈現上漲趨勢,實坪均價由去年103.1萬上升至今年107.2萬。其中40-50年公寓,交易量增加40%,實坪均價83萬,虛坪均價61.4萬;


本資料僅供參考,若有錯誤請來信更正
資料最新更新時間: 2024-08-01 @資料說明


大同區華廈房價

  • 數據拉取時間維度相同
年份 總數 變化率 實坪均價 虛坪均價
2024 94 -1.1% 107.2萬 68萬
2023 95 9.2% 103.1萬 61.7萬
2022 87 0% 95.1萬 58.7萬

大同區華廈各屋齡房價

  • 已排出未標明類型的房屋和無法計算實坪的紀錄

2024華廈各屋齡房價

屋齡 總數 變化率 實坪均值 虛坪均值
0-5 7 -53.3% 183.8萬 86.2萬
5-10 5 0% 142.5萬 80.7萬
10-20 9 -10% 157.8萬 90.1萬
20-30 18 -18.2% 116.9萬 65.1萬
30-40 19 11.8% 79.3萬 61.2萬
40-50 35 40% 83萬 61.4萬
50-60 0 -100% 0萬 0萬
60+ 0 0% 0萬 0萬

2023華廈各屋齡房價

屋齡 總數 變化率 實坪均值 虛坪均值
0-5 15 114.3% 134.8萬 72萬
5-10 5 25% 152.6萬 69.8萬
10-20 10 -23.1% 192.1萬 87.6萬
20-30 22 15.8% 87.8萬 58.4萬
30-40 17 -19% 70.5萬 53萬
40-50 25 38.9% 76.8萬 53.5萬
50-60 1 0% 34.4萬 34.4萬
60+ 0 0% 0萬 0萬

2022華廈各屋齡房價

屋齡 總數 變化率 實坪均值 虛坪均值
0-5 7 0% 142.4萬 69.3萬
5-10 4 0% 187.9萬 98.5萬
10-20 13 0% 132.2萬 68.8萬
20-30 19 0% 81.3萬 51.6萬
30-40 21 0% 76.3萬 54萬
40-50 18 0% 64.8萬 50.9萬
50-60 1 0% 37.4萬 37.4萬
60+ 0 0% 0萬 0萬

,